東京都の事務所価格相場・坪単価 - 事務所価格・事務所相場が一目で分かるサイト
東京都の事務所価格相場・坪単価
ただいまデータを処理中です。しばらくお待ちください。
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
|
|
5,313万円 |
177.8万円 |
53.8万円 |
13,539万円 |
282.1万円 |
85.3万円 |
158.7% |
※集計データ数:売物件
137件 成約物件
118件(2025年02月19日現在)※空欄部分については当社独自の調査においてサンプルデータが取得できなかった地域です。乖離率について
築年数別の事務所価格相場はこちら
築年数 |
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
2008年 | 245.2万円 | 74.2万円 | | | |
2006年 | 318.5万円 | 96.3万円 | | | |
2005年 | 170.4万円 | 51.5万円 | 116.8万円 | 35.3万円 | 68.5% |
2004年 | 356.2万円 | 107.7万円 | 259.4万円 | 78.5万円 | 72.8% |
1997年 | 305.3万円 | 92.4万円 | 125.8万円 | 38.1万円 | 41.2% |
1996年 | 123.4万円 | 37.3万円 | | | |
1995年 | | | 419.2万円 | 126.8万円 | |
1994年 | | | 106.6万円 | 32.2万円 | |
1993年 | 119.3万円 | 36.1万円 | 263.2万円 | 79.6万円 | 220.6% |
1992年 | 185.9万円 | 56.2万円 | 309.2万円 | 93.5万円 | 166.3% |
1991年 | 289.7万円 | 87.6万円 | 205.2万円 | 62.1万円 | 70.8% |
1990年 | 111.7万円 | 33.8万円 | 265.3万円 | 80.3万円 | 237.6% |
1989年 | 268.4万円 | 81.2万円 | 412.1万円 | 124.6万円 | 153.6% |
1988年 | 129.8万円 | 39.3万円 | | | |
1987年 | 172.5万円 | 52.2万円 | 101.0万円 | 30.6万円 | 58.6% |
1986年 | 190.7万円 | 57.7万円 | 194.2万円 | 58.8万円 | 101.9% |
1985年 | 224.0万円 | 67.8万円 | 235.5万円 | 71.2万円 | 105.1% |
1984年 | 203.6万円 | 61.6万円 | 158.9万円 | 48.1万円 | 78.0% |
1983年 | 174.3万円 | 52.7万円 | 210.8万円 | 63.8万円 | 121.0% |
1982年 | 118.3万円 | 35.8万円 | 138.0万円 | 41.7万円 | 116.6% |
1981年 | 189.6万円 | 57.4万円 | 113.2万円 | 34.2万円 | 59.7% |
1980年 | 108.9万円 | 32.9万円 | 147.3万円 | 44.6万円 | 135.3% |
1979年 | 103.6万円 | 31.3万円 | 185.6万円 | 56.1万円 | 179.2% |
1978年 | 151.0万円 | 45.7万円 | 183.8万円 | 55.6万円 | 121.7% |
1977年 | 73.4万円 | 22.2万円 | 101.9万円 | 30.8万円 | 138.7% |
1976年 | 181.4万円 | 54.9万円 | 161.7万円 | 48.9万円 | 89.1% |
1975年 | 187.0万円 | 56.6万円 | | | |
1974年 | 138.8万円 | 42.0万円 | | | |
1973年 | 153.1万円 | 46.3万円 | | | |
1972年 | 124.6万円 | 37.7万円 | 47.6万円 | 14.4万円 | 38.2% |
1970年 | 128.2万円 | 38.8万円 | | | |
1969年 | 163.9万円 | 49.6万円 | | | |
1968年 | 103.5万円 | 31.3万円 | | | |
1967年 | 131.7万円 | 39.8万円 | | | |
1966年 | 127.2万円 | 38.5万円 | | | |
1965年 | 804.9万円 | 243.5万円 | | | |
事務所価格相場に関するお問い合わせ
東京都の事務所価格・事務所相場の詳細については、「事務所価格相場.NET」までお問い合わせください。事務所査定はもちろん、事務所売却、事務所購入のご相談を随時承っております。(ただし、事務所価格相場の回答につきましては、弊社との間で売却あるいは購入に関する媒介契約を締結する意思のある方のみを対象とさせていただきます)
東京都の売出中物件の面積分布図
東京都の成約物件の面積分布図